Egyéb kiadás
Egyéb kiadás
Kiadások listájaA működés egyéb költségei — takarítás, mosatás, rezsi, karbantartás. Az éves összeg az Áttekintés eredmény-ébe is beleszámít (nettó − kiadás).
| Dátum | Kategória | Megnevezés | Összeg | Művelet |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | rezsi | Mogul szemétdíj | 6 125 Ft | |
| 2026-07-21 | eszköz | műszerdoboz + próbapanel | 4 500 Ft | |
| 2026-07-21 | rezsi | Üzemanyag | 20 000 Ft | |
| 2026-07-20 | eszköz | védődióda 2db | 2 600 Ft | |
| 2026-07-20 | eszköz | Dézsa vezérlés | 1 155 Ft | |
| 2026-07-19 | rezsi | gázpalack | 6 000 Ft | |
| 2026-07-18 | rezsi | dézsa elektronika | 1 155 Ft | |
| 2026-07-18 | rezsi | csavar | 300 Ft | |
| 2026-07-18 | rezsi | kábel dézsa elektronika | 500 Ft | |
| 2026-07-18 | rezsi | Vegyi, wc papír | 4 000 Ft | |
| 2026-07-17 | karbantartás | villanyszerelési anyag a dézsához | 6 000 Ft | |
| 2026-07-17 | eszköz | dézsa puffertartály vezérlés relék táp mágneskapcsoló doboz motorvédő | 62 610 Ft | |
| 2026-07-14 | eszköz | Ágy takarók | 12 000 Ft | |
| 2026-07-13 | karbantartás | Tűzoltó készülék | 9 000 Ft | |
| 2026-07-10 | eszköz | napozó ágy | 20 000 Ft | |
| 2026-07-08 | rezsi | Kuka nagy | 16 000 Ft | |
| 2026-07-08 | rezsi | Kis kuka,lábtörlő,illatosító | 10 000 Ft | |
| 2026-07-06 | takarítás | Vegyi | 10 000 Ft | |
| 2026-07-03 | rezsi | kávé | 12 000 Ft | |
| 2026-07-03 | takarítás | Szilvia | 3 000 Ft | |
| 2026-07-01 | rezsi | üzemanyag | 30 000 Ft | |
| 2026-06-29 | rezsi | wc papír cukor | 4 500 Ft | |
| 2026-06-19 | karbantartás | Hőmérő dézsa | 1 800 Ft | |
| 2026-06-19 | takarítás | Szemetes zsák, mos.gép ill. | 3 000 Ft | |
| 2026-06-18 | karbantartás | Ajtófoggantyú | 7 690 Ft | |
| 2026-06-17 | rezsi | tüzifa | 75 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | dézsa | 56 000 Ft | |
| 2026-06-17 | rezsi | Épitmény adó | 30 000 Ft | |
| 2026-06-17 | rezsi | Épitmény adó | 30 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | dézsa | 21 000 Ft | |
| 2026-06-17 | karbantartás | Gyep | 50 000 Ft | |
| 2026-06-17 | karbantartás | Tűzoltó készülék | 6 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | Vasaló | 108 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | dézsa | 68 000 Ft | |
| 2026-06-17 | takarítás | Takaritószer | 10 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | Gyepszellőztető | 24 000 Ft | |
| 2026-06-17 | mosatás | Mosás | 20 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | dézsa | 12 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | Elektronika | 30 000 Ft | |
| 2026-06-17 | rezsi | Vizdij | 61 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | dézsa | 214 000 Ft | |
| 2026-06-17 | rezsi | Villany | 5 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | dézsa | 116 000 Ft | |
| 2026-06-17 | karbantartás | Kert | 27 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | dézsa | 40 000 Ft | |
| 2026-06-17 | rezsi | Tankolás | 45 000 Ft | |
| 2026-06-17 | rezsi | Szemétdij | 6 200 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | Ágynemű | 160 000 Ft | |
| 2026-06-17 | takarítás | Takaritószer | 20 000 Ft | |
| 2026-06-17 | egyéb | Kávé | 6 000 Ft | |
| 2026-06-17 | rezsi | Villany | 396 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | Villany sütő | 100 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | Szauna | 90 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | Elektronika | 27 000 Ft | |
| 2026-06-17 | eszköz | Gázpalack | 25 000 Ft | |
| 2026-06-17 | rezsi | Gázcsere | 5 000 Ft | |
| 2026-06-17 | takarítás | Takaritószer | 2 000 Ft | |
| 2026-06-17 | rezsi | Villany | 39 780 Ft | |
| 2026-06-17 | mosatás | Mosás | 23 400 Ft |
2026 összesen · 59 tétel
2 202 315 Ft